Číslo zboží: | 57817.22" |
Značka: | CRUSSIS |
DPH: | 21% |
Cena bez DPH: | 48 752,07 Kč |
Aktuální cena s DPH: | 58 990 Kč |
dostupnost: | není skladem upozornit mě až bude skladem |
Elektropohon
Výrobce motoru | Panasonic |
Baterie | 720 Wh |
Dojezd | 100 až 250 km |
Kroutící moment | 95 Nm |
Display | Panasonic LCD - barevný |
Typ motoru | Panasonic GX Ultim. |
Rám
Modelový rok | 2025 |
Barva | Šedá |
Velikost rámu | 18 ", 20 ", 22 " |
Kola
Velikost kol | 28 " |
Pláště | SCHWALBE Smart Sam 28 x1,75 |
Náboje | Crussis disc, ložisko věneček, 32D - přední, Crussis disc, ložisko věneček, 32D - zadní |
Výplet | x |
Ráfky | CRUSSIS 28", dvoustěnné, vložkované, 19mm |
Tlumení
Tlumič | x |
Vidlice | ROCKSHOX FS Paragon Gold RL Solo Air 700c, zdvih 65 mm, uzamykatelná z vidlice |
Brzdy
Kotouče | 180 mm - přední, 160 mm - zadní |
Zadní brzda | Shimano Deore BR-MT410, nebo Sram Level, hydraulická, rotor 160 mm |
Přední brzda | Shimano Deore BR-MT410, nebo Sram Level, hydraulická, rotor 180 mm |
Řetězová linka / šlapání
Převodník | SRAM X-SYNC 2 34Z, CRS ISIS 170 mm |
Řetěz | Sram Eagle SX 12s |
Kazeta | Sram CS-PG1210 Eagle, 11-50z |
Řazení | Sram SX Eagle |
Přehazovačka | Sram Eagle SX 12s |
Komponenty
Teleskopická sedlovka | za příplatek 3-8 tis. Kč |
Gripy | Crussis, 100% silikon |
Sedlo | Selle Royal |
Sedlovka | 30,9 mm |
Řidítka | CRUSSIS AL 31,8 mm, šířka 700 mm |
Představec | CRUSSIS AL 80 mm, úhel 15° |
Hmotnost
Hmotnost | Vážení elektrokol neprobíhá podle žádného zavedeného standardu, kterého by se drželi všichni výrobci. Některé značky uvádějí uměle snížené hmotnosti. Pro zjištění váhy kola je třeba nechat ho zvážit přímo na prodejně. |
Nosnost | 120 kg |
Modelový rok | 2025 |