Číslo zboží: | 57822.22" |
Značka: | CRUSSIS |
DPH: | 21% |
Cena bez DPH: | 61 148,76 Kč |
Aktuální cena s DPH: | 73 990 Kč |
dostupnost: | není skladem upozornit mě až bude skladem |
Elektropohon
Výrobce motoru | Panasonic |
Baterie | 900 Wh |
Dojezd | 100 až 250 km |
Kroutící moment | 95 Nm |
Display | Panasonic LCD - barevný |
Typ motoru | Panasonic GX Ultim. |
Rám
Modelový rok | 2025 |
Barva | Žlutá/černá |
Velikost rámu | 18 ", 20 ", 22 " |
Kola
Velikost kol | 29 " |
Pláště | Maxxis Ardent 27,5 x 2,40 |
Náboje | CRUSSIS disc, průmyslová ložiska, 32D, BOOST pevná osa 15x110 mm - přední, CRUSSIS disc, průmyslová ložiska, 32D, BOOST pevná osa 12x148 mm - zadní |
Výplet | x |
Ráfky | CRUSSIS 27,5" disc, dvoustěnné, vložkované, 30 mm |
Tlumení
Tlumič | x |
Vidlice | ROCKSHOX Psylo Gold Isolator |
Brzdy
Kotouče | 180 mm - přední, 180 mm - zadní |
Zadní brzda | SHIMANO Deore BR-MT420, nebo SRAM Guide T, hydraulická, rotor 180 mm |
Přední brzda | SHIMANO Deore BR-MT420, nebo SRAM Guide T, hydraulická, rotor 200 mm |
Řetězová linka / šlapání
Převodník | SRAM X-SYNC 2 34Z, CRS ISIS 170 mm |
Řetěz | Sram Eagle SX 12s |
Kazeta | Sram CS-PG1210 Eagle, 11-50z |
Řazení | Sram NX Eagle |
Přehazovačka | Sram Eagle GX 12s |
Komponenty
Teleskopická sedlovka | za příplatek 3-8 tis. Kč |
Gripy | Crussis, 100% silikon |
Sedlo | Selle Royal |
Sedlovka | 30,9 mm |
Řidítka | CRUSSIS AL 31,8 mm, šířka 780 mm |
Představec | CRUSSIS AL 50 mm, úhel 7° |
Hmotnost
Hmotnost | Vážení elektrokol neprobíhá podle žádného zavedeného standardu, kterého by se drželi všichni výrobci. Některé značky uvádějí uměle snížené hmotnosti. Pro zjištění váhy kola je třeba nechat ho zvážit přímo na prodejně. |
Nosnost | 120 kg |
Modelový rok | 2025 |