Číslo zboží: | 10271 |
Značka: | FOX |
DPH: | 21% |
Cena bez DPH: | 1 190,08 Kč |
Aktuální cena s DPH: | 1 440 Kč |
dostupnost: | skladem > 10 ks |
|
Pro tlumiče:
Metric: M185mm(Trunnion)x50mm, M185mm(Trunnion)x52.5mm, M185mm(Trunnion)x55mm, M190mmx45mm, M210mmx50mm, M210mmx52.5mm, M210mmx55mm
Imperial: 7.875"x2.25" (200x57,1mm),
8.50"x2.50" (215x63mm) používají pružiny 600lbs a 700lbs v kratší verzi se zdvihem 2.550 Menší tvrdosti pro tuto délku tlumiče jsou používány se zdvihem 2,8"/71mm
Pro tlumiče Vanilla DH a DHX (všechny typy - 3.0, 4.0, 5.0, RC4, RC2) a VAN R/RC s expanzní nádobkou a BOMBER CR
Vnitřní průměr 34,92mm
Viz tabulka.
STANDARDNÍ ČERNÉ PRUŽINY | |||
ČÍSLO CSV | ČÍSLO FOX | POPIS | POUŽITÍ |
2.3in/58mm-2.55in/65mm Travel Springs | |||
10271 | 039-03-011 | Spring: [4.285 TLG X 1.385 ID X 250 lbs/in, 2.500 Travel] Black | 200x57,1mm (7.875inx2.25in), M185mm(T)x50mm, M185mm(T)x52.5mm, M185mm(T)x55mm, M210mmx50mm, M210mmx52.5mm, M210mmx55mm |
039-03-012 | Spring: [4.344 TLG X 1.385 ID X 300 lbs/in, 2.500 Travel] Black | ||
039-03-013 | Spring: [4.381 TLG X 1.385 ID X 350 lbs/in, 2.450 Travel] Black | ||
039-03-014 | Spring: [4.675 TLG X 1.385 ID X 400 lbs/in, 2.450 Travel] Black | ||
039-03-015 | Spring: [4.723 TLG X 1.385 ID X 450 lbs/in, 2.370 Travel] Black | ||
039-03-016 | Spring: [4.733 TLG X 1.385 ID X 500 lbs/in, 2.350 Travel] Black | ||
039-03-017 | Spring: [4.776 TLG X 1.385 ID X 550 lbs/in, 2.350 Travel] Black | ||
039-03-018 | Spring: [4.830 TLG X 1.385 ID X 600 lbs/in, 2.350 Travel] Black | ||
039-03-006* | Spring: [6.126 TLG X 1.385 ID X 600 lbs/in, 2.550 Travel] Black | ||
039-03-019 | Spring: [4.954 TLG X 1.385 ID X 650 lbs/in, 2.300 Travel] Black | ||
039-03-009* | Spring: [5.701 TLG X 1.385 ID X 700 lbs/in, 2.550 Travel] Black | ||
039-03-101 | Spring: [5.280 TLG X 1.375 ID X 800 lbs/in, 2.300 Travel] Black | ||
* Pružiny se zdvihem 600 lbs/in a 700lbs/in X 2.550 jsou určeny pro délku tlumiče 215x63mm (8.50inx2.50in) | |||
2.8in/71mm Travel Springs | |||
10786 | 039-03-022 | Spring: [4.924 TLG X 1.385 ID X 250 lbs/in, 2.800 Travel] Black | 215x63mm (8.50inx2.50in)**, 222x69,8mm (8.75inx2.75in), M205mm(T)x60mm, M205mm(T)x62.5mm, M205mm(T)x65mm, M230mmx57.5mm, M230mmx60mm, M230mmx62.5mm, M230mmx65mm |
039-03-001 | Spring: [5.799 TLG X 1.385 ID X 350 lbs/in, 2.800 Travel] Black | ||
039-03-002 | Spring: [5.459 TLG X 1.385 ID X 400 lbs/in, 2.800 Travel] Black | ||
039-03-003 | Spring: [5.409 TLG X 1.385 ID X 450 lbs/in, 2.800 Travel] Black | ||
039-03-004 | Spring: [5.728 TLG X 1.385 ID X 500 lbs/in, 2.800 Travel] Black | ||
039-03-005 | Spring: [5.949 TLG X 1.385 ID X 550 lbs/in, 2.800 Travel] Black | ||
039-00-600 | Spring: [5.750 TLG X 1.385 ID X 550 lbs/in, 2.800 Travel] Black | ||
039-03-007 | Spring: [6.382 TLG X 1.385 ID X 600 lbs/in, 2.800 Travel] Black | ||
039-00-601 | Spring: [5.750 TLG X 1.385 ID X 600 lbs/in, 2.800 Travel] Black | ||
039-03-008 | Spring: [6.150 TLG X 1.385 ID X 650 lbs/in, 2.800 Travel] Black | ||
039-03-010 | Spring: [6.402 TLG X 1.385 ID X 700 lbs/in, 2.800 Travel] Black | ||
** 215x63mm (8.50inx2.50in) používají pružiny 600lbs a 700lbs v kratší verzi se zdvihem 2.550 |