Číslo zboží: | 56793 |
Značka: | STEVENS |
DPH: | 21% |
Původní cena s DPH: | 16 190 Kč |
Cena bez DPH: | 10 735,54 Kč |
Aktuální cena s DPH: | 12 990 Kč |
dostupnost: | skladem 3 ks |
|
Velikost rámu (") | 14 | 17 | Způsob měření | |
---|---|---|---|---|
Délka sedlovky | A1 | 555 | 573 | nominální |
Délka sedlovky | A2 | 356 | 432 | od středu šlapky k horní části sedlovky |
Délka sedlovky | A3 | 315 | 387 | od středu šlapky k horní části horního rámu |
Delka horního rámu | B | 538 | 552 | |
Horní rámová trubka | C | 555 | 575 | do řezného bodu opěry sedadla |
úhel řidítkové trubky (°) | D | 70 | 70 | |
úhel sedlovky (°) | E | 73 | 73 | |
Odstup mezi koly | F | 1045 | 1066 | |
Délka napnutí řetězu | G | 440 | 440 | |
Délka řidítkové trubky | H | 110 | 130 | |
Snížení pedálů | I | 60 | 60 | vzdálenost náboje |
Výška pedálů | K | 288 | 288 | vzdálenost od země |
Zahnutí vidlic | L | 42 | 42 | |
Nakloněný | M | 228 | 176 | rozdíl stupně horního rámu v/h |
Rádius pojezdového kola | N | 348 | 348 | kolo s obručí |
Výška nápravy | O | 658 | 712 | od horního rámu k zemi* |
Výška vidlic | P | 409 | 409 | včetně řídicí sady |
Odstup mezi klikou pedálu a předním kolem | Q | 612 | 633 | |
Reach | R | 393 | 407 | center bottom bracket to center headtube, horizontal |
Stack | S | 530 | 550 | center bottom bracket to center headtube, vertical |
Stack/Reach (1:x) | 1,35 | 1,37 | ratio stack to reach | |
Sedlovka O | 27,2 | 27,2 | ||
Délka přední části | 75 | 75 | střed-střed | |
úhel přední části (°) | 17 | 17 | ||
Upevnění řidítek | 25,4 | 25,4 | ||
Distanční podložka | - | - | ||
šířka řidítek | 620 | 620 | ||
Délka hřídele | 170 | 170 | ||
14 | 17 |
* 1/3 sedlovky odstranit
Modelový rok | 2021 |