Číslo zboží: | 57451 |
Značka: | STEVENS |
DPH: | 21% |
Původní cena s DPH: | 32 390 Kč |
Cena bez DPH: | 21 396,69 Kč |
Aktuální cena s DPH: | 25 890 Kč |
dostupnost: | skladem 3 ks |
|
Hodnotně vybavené krosové kolo, které letos přijíždí s ještě lepším pohonem. Stačilo rozšířit zadní stavbu odolného hliníkového rámu a Stevens 6X nově dokáže pojmout desetirychlostní kazetu. Výsledkem je sada Shimano Deore 3x10, s níž budete na cyklostezkách, v lehkém terénu i ve městě nedostižitelní. Krosový 6X kromě rychlosti nezapomíná ani na komfort díky vhodně zvolenému posedu Oxygen a odpružené vidlici SR Suntour s olejovým tlumením. Jistotu vám dodají hydraulické kotoučové brzdy a přilnavé pláště Schwalbe Smart Sam Performance.
Velikost rámu (cm) | 48 | 52 | 55 | 58 | 61 | 64 | Způsob měření | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Délka sedlové trubky | A1 | 590 | 623 | 645 | 669 | 689 | 704 | nominální |
Délka sedlové trubky | A2 | 480 | 520 | 550 | 580 | 610 | 640 | od středu šlapání k hornímu okraji sedlové trubky |
Délka sedlové trubky | A3 | 413 | 452 | 482 | 512 | 541 | 571 | od středu šlapání k napojení horní rámové trubky na sedlovou trubku |
Délka horní rámové trubky | B | 544 | 451 | 566 | 580 | 588 | 604 | |
Efektivní délka horní rámové trubky | C | 567 | 577 | 592 | 608 | 615 | 630 | od středu hlavové trubky do středu sedlovky/sedlové trubky |
Úhel hlavové trubky (°) | D | 70,5 | 71 | 71,5 | 72 | 72 | 72 | |
Úhel sedlové trubky (°) | E | 73 | 72,5 | 72,5 | 72 | 72 | 72 | |
Rozvor | F | 1061 | 1061 | 1071 | 1076 | 1083 | 1098 | |
Délka řetězové vzpěry | G | 445 | 445 | 445 | 445 | 445 | 445 | |
Výška hlavové trubky | H | 100 | 130 | 150 | 170 | 190 | 205 | |
Vzdálenost středu od nábojů | I | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | vzdálenost náboje* |
Výška středu od země | K | 301 | 301 | 301 | 301 | 301 | 301 | vzdálenost osy šlapacího středu od země* |
Předsazení vidlice | L | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | |
Vertikální rozdíl nejvyšší a nejnižší části rámu - sloping | M | 159 | 151 | 143 | 137 | 127 | 112 | Rozdíl sklonu horní rámové trubky od vodorovné osy kola |
Poloměr kola vpředu | N1 | 355,5 | 355,5 | 355,5 | 355,5 | 355,5 | 355,5 | bereift |
Poloměr kola za | N2 | 355,5 | 355,5 | 355,5 | 355,5 | 355,5 | 355,5 | bereift |
Výška nejnižší části rámu | O | 763 | 800 | 826 | 852 | 877 | 898 | od horní rámové trubky k zemi** |
Výška vidlice | P | 455 | 455 | 455 | 455 | 455 | 455 | od středu náboje ke konusu hlavového složení, včetně konusu* |
Odstup mezi osou pedálu a předním kolem | Q | 622 | 622 | 632 | 637 | 644 | 659 | |
Nominální dosah - Reach | R | 395 | 390 | 398 | 401 | 402 | 412 | Od středu řízení do středu horní rámové trubky horizontálně |
Nominální výška - Stack | S | 564 | 595 | 615 | 636 | 656 | 670 | Od středu šlapání do středu horní rámové trubky vertikálně |
Výška/Dosah (Stack/Reach) (1:x) | 1,43 | 1,53 | 1,55 | 1,59 | 1,63 | 1,63 | Poměr Výška/Dosah | |
Průměr sedlovky | 27,2 | 27,2 | 27,2 | 27,2 | 27,2 | 27,2 | ||
Délka představce | 80 | 100 | 100 | 110 | 120 | 120 | střed-střed | |
Úhel představce (°) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||
Průměr řídítek | 31,8 | 31,8 | 31,8 | 31,8 | 31,8 | 31,8 | ||
Distanční podložky pod představec | 2*5 + 2*10 | |||||||
Šířka řídítek | 640 | 640 | 640 | 640 | 640 | 640 | ||
Délka klik | 170 | 170 | 175 | 175 | 175 | 175 | ||
48 | 52 | 55 | 58 | 61 | 64 |
* Hodnoty změřené se zatížením jezdcem v standardní jízdní pozici (s lehce stlačenou odpruženou vidlicí/případně tlumičem)
** measured 100 mm ahead of bottom bracket, fork and rearshock not compressed (static)
* S cyklistou na palubě a lehce napruženými pružinovým kabelem (Standardní poloha jízdy)
Modelový rok | 2022 |