Číslo zboží: | 57432.18" |
Dodací číslo: | 222013167 |
Značka: | STEVENS |
DPH: | 21% |
Původní cena s DPH: | 32 390 Kč |
Cena bez DPH: | 21 396,69 Kč |
Aktuální cena s DPH: | 25 890 Kč |
dostupnost: | skladem > 10 ks |
Velikost rámu (") | 16 | 18 | 20 | 22 | Způsob měření | |
---|---|---|---|---|---|---|
Délka sedlové trubky | A1 | 584 | 632 | 642 | 657 | nominální |
Délka sedlové trubky | A2 | 406 | 457 | 508 | 558 | od středu šlapání k hornímu okraji sedlové trubky |
Délka sedlové trubky | A3 | 366 | 397 | 446 | 495 | od středu šlapání k napojení horní rámové trubky na sedlovou trubku |
Délka horní rámové trubky | B | 550 | 576 | 591 | 611 | |
Efektivní délka horní rámové trubky | C | 565 | 595 | 615 | 635 | od středu hlavové trubky do středu sedlovky/sedlové trubky |
Úhel hlavové trubky (°) | D | 69 | 70 | 70 | 70 | |
Úhel sedlové trubky (°) | E | 74,5 | 73,5 | 73,5 | 73,5 | |
Rozvor | F | 1083 | 1104 | 1124 | 1146 | |
Délka řetězové vzpěry | G | 435 | 450 | 450 | 450 | |
Výška hlavové trubky | H | 95 | 100 | 110 | 125 | |
Vzdálenost středu od nábojů | I | 50 | 70 | 70 | 70 | vzdálenost náboje* |
Výška středu od země | K | 301 | 301 | 301 | 301 | vzdálenost osy šlapacího středu od země* |
Předsazení vidlice | L | 42 | 46 | 46 | 46 | |
Vertikální rozdíl nejvyšší a nejnižší části rámu - sloping | M | 206 | 222 | 184 | 151 | Rozdíl sklonu horní rámové trubky od vodorovné osy kola |
Poloměr kola vpředu | N1 | 353 | 371,5 | 371,5 | 371,5 | bereift |
Poloměr kola za | N2 | 353 | 371,5 | 371,5 | 371,5 | bereift |
Výška nejnižší části rámu | O | 731 | 769 | 801 | 835 | od horní rámové trubky k zemi** |
Výška vidlice | P | 467 | 486 | 486 | 486 | od středu náboje ke konusu hlavového složení, včetně konusu* |
Odstup mezi osou pedálu a předním kolem | Q | 653 | 663 | 683 | 705 | |
Nominální dosah - Reach | R | 410 | 414 | 431 | 450 | Od středu řízení do středu horní rámové trubky horizontálně |
Nominální výška - Stack | S | 563 | 608 | 617 | 632 | Od středu šlapání do středu horní rámové trubky vertikálně |
Výška/Dosah (Stack/Reach) (1:x) | 1,37 | 1,47 | 1,43 | 1,4 | Poměr Výška/Dosah | |
Průměr sedlovky | 27,2 | 27,2 | 27,2 | 27,2 | ||
Délka představce | 60 | 70 | 80 | 90 | střed-střed | |
Úhel představce (°) | 6 | 6 | 6 | 6 | ||
Průměr řídítek | 31,8 | 31,8 | 31,8 | 31,8 | ||
Šířka řídítek | 740 | 740 | 740 | 740 | ||
Délka klik | 170 | 175 | 175 | 175 | ||
16 | 18 | 20 | 22 |
* Hodnoty změřené se zatížením jezdcem v standardní jízdní pozici (s lehce stlačenou odpruženou vidlicí/případně tlumičem)
** measured 100 mm ahead of bottom bracket, fork and rearshock not compressed (static)
* S cyklistou na palubě a lehce napruženými pružinovým kabelem (Standardní poloha jízdy)
Modelový rok | 2022 |