Číslo zboží: | 57413.58cm |
Dodací číslo: | 122002112 |
Značka: | STEVENS |
DPH: | 21% |
Původní cena s DPH: | 40 490 Kč |
Cena bez DPH: | 26 768,60 Kč |
Aktuální cena s DPH: | 32 390 Kč |
dostupnost: | skladem > 5 ks |
Váhově redukovaná verze (8,5 kg) silniční klasiky od Stevens Bikes. Podle známého průsmyku pojmenovaný Stevens Stelvio vás dostane příznivou cenou a tradičním konceptem silničního kola. Trojitě zeslabovaný hliníkový rám se závodní geometrií cílí na přísnou funkčnost a díky zúžené sedlové trubce a kónické hlavě poskytuje ideální poměr tuhosti a komfortu. Stelvio na karbonové vidlici a zadních patkách roztáčí lehká kola Fulcrum Racing 900, s nimiž i díky kompaktní sadě pohonu Shimano 105 snadno akcelerujete. Silniční kokpit je v režii Oxygen Scorpo a ráfkové brzdy Shimano 105 potěší zastánce ověřené klasiky. Stevens Stelvio s nabídkou 9 velikostí rámu sedne každému jezdci.
Velikost rámu (cm) | 44 | 47 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | Způsob měření | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Délka sedlové trubky | A1 | 517 | 534 | 549 | 564 | 571 | 583 | 607 | 627 | 647 | nominální |
Délka sedlové trubky | A2 | 440 | 470 | 500 | 520 | 540 | 550 | 580 | 600 | 620 | od středu šlapání k hornímu okraji sedlové trubky |
Délka sedlové trubky | A3 | 402 | 432 | 461 | 481 | 504 | 510 | 540 | 560 | 580 | od středu šlapání k napojení horní rámové trubky na sedlovou trubku |
Délka horní rámové trubky | B | 483 | 493 | 504 | 524 | 533 | 548 | 561 | 569 | 579 | |
Efektivní délka horní rámové trubky | C | 494 | 505 | 516 | 537 | 544 | 560 | 572 | 580 | 590 | od středu hlavové trubky do středu sedlovky/sedlové trubky |
Úhel hlavové trubky (°) | D | 70,5 | 70,5 | 71,5 | 72,5 | 73 | 73,5 | 73,5 | 73,5 | 73,5 | |
Úhel sedlové trubky (°) | E | 76 | 75 | 74,5 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | |
Rozvor | F | 973 | 976 | 974 | 981 | 984 | 996 | 1008 | 1015 | 1026 | |
Délka řetězové vzpěry | G | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 | |
Výška hlavové trubky | H | 105 | 120 | 130 | 140 | 145 | 155 | 180 | 200 | 220 | |
Vzdálenost středu od nábojů | I | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | svislá vzdálenost osy šlapacího středu od přímky spojující osy nábojů kol |
Výška středu od země | K | 265 | 265 | 265 | 265 | 265 | 265 | 265 | 265 | 265 | vzdálenost osy šlapacího středu od země |
Předsazení vidlice | L | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | |
Vertikální rozdíl nejvyšší a nejnižší části rámu - sloping | M | 91 | 78 | 64 | 59 | 47 | 49 | 44 | 44 | 44 | Rozdíl sklonu horní rámové trubky od vodorovné osy kola |
Poloměr kola vpředu | N1 | 341 | 341 | 341 | 341 | 341 | 341 | 341 | 341 | 341 | bereift |
Poloměr kola za | N2 | 341 | 341 | 341 | 341 | 341 | 341 | 341 | 341 | 341 | bereift |
Výška nejnižší části rámu | O | 690 | 712 | 716 | 751 | 766 | 776 | 803 | 823 | 842 | od horní rámové trubky k zemi* |
Výška vidlice | P | 371 | 371 | 371 | 371 | 371 | 371 | 371 | 371 | 371 | od středu náboje ke konusu hlavového složení, včetně konusu |
Odstup mezi osou pedálu a předním kolem | Q | 574 | 577 | 575 | 583 | 584 | 596 | 608 | 616 | 626 | |
Nominální dosah - Reach | R | 369 | 367 | 369 | 382 | 387 | 400 | 404 | 407 | 412 | Od středu řízení do středu horní rámové trubky horizontálně |
Nominální výška - Stack | S | 502 | 516 | 529 | 542 | 549 | 559 | 584 | 603 | 622 | Od středu šlapání do středu horní rámové trubky vertikálně |
Výška/Dosah (Stack/Reach) (1:x) | 1,36 | 1,41 | 1,43 | 1,42 | 1,42 | 1,4 | 1,45 | 1,48 | 1,51 | Poměr Výška/Dosah | |
Průměr sedlovky | 27,2 | 27,2 | 27,2 | 27,2 | 27,2 | 27,2 | 27,2 | 27,2 | 27,2 | ||
Délka představce | 70 | 80 | 80 | 90 | 100 | 100 | 110 | 120 | 120 | střed-střed | |
Úhel představce (°) | -6 | -6 | -6 | -6 | -6 | -6 | -6 | -6 | -6 | ||
Průměr řídítek | 31,8 | 31,8 | 31,8 | 31,8 | 31,8 | 31,8 | 31,8 | 31,8 | 31,8 | ||
Distanční podložky pod představec | 23,2 + 2*5 + 10 | ||||||||||
Šířka řídítek | 410 | 410 | 410 | 410 | 420 | 420 | 440 | 440 | 440 | ||
Délka klik | 170 | 170 | 170 | 170 | 172,5 | 172,5 | 175 | 175 | 175 | ||
44 | 47 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 |
* measured 100 mm ahead of bottom bracket
Modelový rok | 2022 |