Číslo zboží: | 57783 |
Značka: | STEVENS |
DPH: | 21% |
Původní cena s DPH: | 19 490 Kč |
Cena bez DPH: | 13 628,10 Kč |
Aktuální cena s DPH: | 16 490 Kč |
dostupnost: | skladem > 20 ks |
|
Velikost rámu (cm) | 48 | 52 | 55 | 58 | 61 | Způsob měření | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Laufraddurchmesser vorne | 622 | 622 | 622 | 622 | 622 | ||
Laufraddurchmesser hinten | 622 | 622 | 622 | 622 | 622 | ||
Délka sedlové trubky | A1 | 591 | 624 | 646 | 670 | 690 | nominální |
Délka sedlové trubky | A2 | 485 | 520 | 550 | 580 | 610 | od středu šlapání k hornímu okraji sedlové trubky |
Délka sedlové trubky | A3 | 423 | 458 | 488 | 517 | 548 | od středu šlapání k napojení horní rámové trubky na sedlovou trubku |
Délka horní rámové trubky | B | 544 | 549 | 566 | 581 | 590 | |
Efektivní délka horní rámové trubky | C | 568 | 576 | 592 | 608 | 616 | od středu hlavové trubky do středu sedlovky/sedlové trubky |
Úhel hlavové trubky (°) | D | 70,5 | 71 | 71,5 | 72 | 72 | |
Úhel sedlové trubky (°) | E | 73 | 72,5 | 72,5 | 72 | 72 | |
Rozvor | F | 1054 | 1052 | 1064 | 1069 | 1077 | |
Délka řetězové vzpěry | G | 445 | 445 | 445 | 445 | 445 | |
Výška hlavové trubky | H | 100 | 130 | 150 | 170 | 190 | |
Vzdálenost středu od nábojů | I | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | vzdálenost náboje* |
Výška středu od země | K | 295 | 295 | 295 | 295 | 295 | vzdálenost osy šlapacího středu od země* |
Předsazení vidlice | L | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | |
Vertikální rozdíl nejvyšší a nejnižší části rámu - sloping | M | 160 | 158 | 151 | 145 | 135 | Rozdíl sklonu horní rámové trubky od vodorovné osy kola |
Poloměr kola vpředu | N1 | 355,5 | 355,5 | 355,5 | 355,5 | 355,5 | bereift |
Poloměr kola za | N2 | 355,5 | 355,5 | 355,5 | 355,5 | 355,5 | bereift |
Výška nejnižší části rámu | O | 762 | 796 | 817 | 842 | 867 | od horní rámové trubky k zemi** |
Oberrohrhöhe | O1 | 412 | 446 | 467 | 492 | 517 | * |
Výška vidlice | P | 455 | 455 | 455 | 455 | 455 | od středu náboje ke konusu hlavového složení, včetně konusu* |
Odstup mezi osou pedálu a předním kolem | Q | 620 | 618 | 629 | 635 | 642 | |
Nominální dosah - Reach | R | 394 | 387 | 397 | 401 | 400 | Od středu řízení do středu horní rámové trubky horizontálně |
Nominální výška - Stack | S | 565 | 595 | 616 | 637 | 656 | Od středu šlapání do středu horní rámové trubky vertikálně |
Výška/Dosah (Stack/Reach) (1:x) | 1,43 | 1,54 | 1,55 | 1,59 | 1,64 | Poměr Výška/Dosah | |
Průměr sedlovky | 27,2 | 27,2 | 27,2 | 27,2 | 27,2 | ||
Délka představce | 80 | 100 | 100 | 110 | 120 | střed-střed | |
Úhel představce (°) | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | ||
Průměr řídítek | 31,8 | 31,8 | 31,8 | 31,8 | 31,8 | ||
Distanční podložky pod představec | 2*5 | 2*5 | 2*5 | 2*5 | 2*5 | ||
Šířka řídítek | 640 | 640 | 640 | 640 | 640 | ||
Délka klik | 170 | 170 | 175 | 175 | 175 | ||
48 | 52 | 55 | 58 | 61 |
* Hodnoty změřené se zatížením jezdcem v standardní jízdní pozici (s lehce stlačenou odpruženou vidlicí/případně tlumičem)
** measured 100 mm ahead of bottom bracket, fork and rearshock not compressed (static)
* S cyklistou na palubě a lehce napruženými pružinovým kabelem (Standardní poloha jízdy)
Modelový rok | 2024/23 |