Číslo zboží: | 57784 |
Značka: | STEVENS |
DPH: | 21% |
Původní cena s DPH: | 19 490 Kč |
Cena bez DPH: | 13 628,10 Kč |
Aktuální cena s DPH: | 16 490 Kč |
dostupnost: | skladem > 10 ks |
|
Velikost rámu (cm) | 46 | 50 | 54 | Způsob měření | |
---|---|---|---|---|---|
Laufraddurchmesser vorne | 622 | 622 | 622 | ||
Laufraddurchmesser hinten | 622 | 622 | 622 | ||
Délka sedlové trubky | A1 | 620 | 651 | 671 | nominální |
Délka sedlové trubky | A2 | 460 | 500 | 540 | od středu šlapání k hornímu okraji sedlové trubky |
Délka sedlové trubky | A3 | 258 | 259 | 273 | od středu šlapání k napojení horní rámové trubky na sedlovou trubku |
Délka horní rámové trubky | B | 572 | 592 | 609 | |
Efektivní délka horní rámové trubky | C | 565 | 579 | 600 | od středu hlavové trubky do středu sedlovky/sedlové trubky |
Úhel hlavové trubky (°) | D | 70,5 | 70,5 | 70,5 | |
Úhel sedlové trubky (°) | E | 73 | 72,5 | 72,5 | |
Rozvor | F | 1052 | 1063 | 1083 | |
Délka řetězové vzpěry | G | 445 | 445 | 445 | |
Výška hlavové trubky | H | 130 | 160 | 180 | |
Vzdálenost středu od nábojů | I | 55 | 55 | 55 | vzdálenost náboje* |
Výška středu od země | K | 295 | 295 | 295 | vzdálenost osy šlapacího středu od země* |
Předsazení vidlice | L | 40 | 40 | 40 | |
Vertikální rozdíl nejvyšší a nejnižší části rámu - sloping | M | 346 | 379 | 380 | Rozdíl sklonu horní rámové trubky od vodorovné osy kola |
Poloměr kola vpředu | N1 | 355,5 | 355,5 | 355,5 | bereift |
Poloměr kola za | N2 | 355,5 | 355,5 | 355,5 | bereift |
Výška nejnižší části rámu | O | 667 | 678 | 692 | od horní rámové trubky k zemi** |
Oberrohrhöhe | O1 | 317 | 328 | 342 | * |
Výška vidlice | P | 455 | 455 | 455 | od středu náboje ke konusu hlavového složení, včetně konusu* |
Odstup mezi osou pedálu a předním kolem | Q | 618 | 628 | 649 | |
Nominální dosah - Reach | R | 382 | 383 | 397 | Od středu řízení do středu horní rámové trubky horizontálně |
Nominální výška - Stack | S | 593 | 621 | 640 | Od středu šlapání do středu horní rámové trubky vertikálně |
Výška/Dosah (Stack/Reach) (1:x) | 1,55 | 1,62 | 1,61 | Poměr Výška/Dosah | |
Průměr sedlovky | 27,2 | 27,2 | 27,2 | ||
Délka představce | 80 | 100 | 100 | střed-střed | |
Úhel představce (°) | 17 | 17 | 17 | ||
Průměr řídítek | 31,8 | 31,8 | 31,8 | ||
Distanční podložky pod představec | 2*5 | 2*5 | 2*5 | ||
Šířka řídítek | 630 | 630 | 630 | ||
Délka klik | 170 | 170 | 175 | ||
46 | 50 | 54 |
* Hodnoty změřené se zatížením jezdcem v standardní jízdní pozici (s lehce stlačenou odpruženou vidlicí/případně tlumičem)
** measured 100 mm ahead of bottom bracket, fork and rearshock not compressed (static)
* S cyklistou na palubě a lehce napruženými pružinovým kabelem (Standardní poloha jízdy)
Modelový rok | 2024/23 |