Číslo zboží: | 57759 |
Značka: | STEVENS |
DPH: | 21% |
Původní cena s DPH: | 51 990 Kč |
Cena bez DPH: | 37 181,82 Kč |
Aktuální cena s DPH: | 44 990 Kč |
dostupnost: | skladem 2 ks |
|
Velikost rámu (cm) | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | Způsob měření | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Laufraddurchmesser vorne | 622 | 622 | 622 | 622 | 622 | 622 | 622 | 622 | ||
Laufraddurchmesser hinten | 622 | 622 | 622 | 622 | 622 | 622 | 622 | 622 | ||
Délka sedlové trubky | A1 | 549 | 564 | 571 | 583 | 607 | 627 | 647 | 662 | nominální |
Délka sedlové trubky | A2 | 500 | 520 | 540 | 550 | 580 | 600 | 620 | 640 | od středu šlapání k hornímu okraji sedlové trubky |
Délka sedlové trubky | A3 | 461 | 481 | 504 | 510 | 540 | 560 | 580 | 601 | od středu šlapání k napojení horní rámové trubky na sedlovou trubku |
Délka horní rámové trubky | B | 504 | 524 | 533 | 548 | 561 | 569 | 579 | 592 | |
Efektivní délka horní rámové trubky | C | 516 | 537 | 544 | 560 | 572 | 580 | 590 | 602 | od středu hlavové trubky do středu sedlovky/sedlové trubky |
Úhel hlavové trubky (°) | D | 71,5 | 72,5 | 73 | 73,5 | 73,5 | 73,5 | 73,5 | 73,5 | |
Úhel sedlové trubky (°) | E | 74,5 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | |
Rozvor | F | 974 | 981 | 984 | 996 | 1008 | 1015 | 1026 | 1038 | |
Délka řetězové vzpěry | G | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 | |
Výška hlavové trubky | H | 130 | 140 | 145 | 155 | 180 | 200 | 220 | 235 | |
Vzdálenost středu od nábojů | I | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | svislá vzdálenost osy šlapacího středu od přímky spojující osy nábojů kol |
Výška středu od země | K | 265 | 265 | 265 | 265 | 265 | 265 | 265 | 265 | vzdálenost osy šlapacího středu od země |
Předsazení vidlice | L | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | |
Vertikální rozdíl nejvyšší a nejnižší části rámu - sloping | M | 64 | 59 | 47 | 49 | 44 | 44 | 44 | 39 | Rozdíl sklonu horní rámové trubky od vodorovné osy kola |
Poloměr kola vpředu | N1 | 342,5 | 342,5 | 342,5 | 342,5 | 342,5 | 342,5 | 342,5 | 342,5 | bereift |
Poloměr kola za | N2 | 342,5 | 342,5 | 342,5 | 342,5 | 342,5 | 342,5 | 342,5 | 342,5 | bereift |
Výška nejnižší části rámu | O | 716 | 751 | 766 | 776 | 803 | 823 | 842 | 859 | od horní rámové trubky k zemi* |
Oberrohrhöhe | O1 | 381 | 416 | 431 | 441 | 468 | 488 | 507 | 524 | * |
Výška vidlice | P | 371 | 371 | 371 | 371 | 371 | 371 | 371 | 371 | od středu náboje ke konusu hlavového složení, včetně konusu |
Odstup mezi osou pedálu a předním kolem | Q | 575 | 583 | 584 | 596 | 608 | 616 | 626 | 638 | |
Nominální dosah - Reach | R | 369 | 382 | 387 | 400 | 404 | 407 | 412 | 420 | Od středu řízení do středu horní rámové trubky horizontálně |
Nominální výška - Stack | S | 529 | 542 | 549 | 559 | 584 | 603 | 622 | 636 | Od středu šlapání do středu horní rámové trubky vertikálně |
Výška/Dosah (Stack/Reach) (1:x) | 1,43 | 1,42 | 1,42 | 1,4 | 1,45 | 1,48 | 1,51 | 1,51 | Poměr Výška/Dosah | |
Průměr sedlovky | 27,2 | 27,2 | 27,2 | 27,2 | 27,2 | 27,2 | 27,2 | 27,2 | ||
Délka představce | 80 | 90 | 100 | 100 | 110 | 120 | 120 | 120 | střed-střed | |
Úhel představce (°) | -6 | -6 | -6 | -6 | -6 | -6 | -6 | -6 | ||
Průměr řídítek | 31,8 | 31,8 | 31,8 | 31,8 | 31,8 | 31,8 | 31,8 | 31,8 | ||
Distanční podložky pod představec | 2*5 | 2*5 | 2*5 | 2*5 | 2*5 | 2*5 | 2*5 | 2*5 | ||
Šířka řídítek | 410 | 410 | 420 | 420 | 440 | 440 | 440 | 440 | ||
Délka klik | 170 | 170 | 172,5 | 172,5 | 175 | 175 | 175 | 175 | ||
50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 |
* measured 100 mm ahead of bottom bracket
Modelový rok | 2024/23 |