Číslo zboží: | 57750.11.5" |
Dodací číslo: | 623101361 |
Značka: | STEVENS |
DPH: | 21% |
Původní cena s DPH: | 16 890 Kč |
Cena bez DPH: | 11 727,27 Kč |
Aktuální cena s DPH: | 14 190 Kč |
dostupnost: | skladem 1 ks |
Velikost rámu (") | 11.5 | Způsob měření | |
---|---|---|---|
Laufraddurchmesser vorne | 406 | ||
Laufraddurchmesser hinten | 406 | ||
Délka sedlové trubky | A1 | 455 | nominální |
Délka sedlové trubky | A2 | 260 | od středu šlapání k hornímu okraji sedlové trubky |
Délka sedlové trubky | A3 | 204 | od středu šlapání k napojení horní rámové trubky na sedlovou trubku |
Délka horní rámové trubky | B | 446 | |
Efektivní délka horní rámové trubky | C | 441 | od středu hlavové trubky do středu sedlovky/sedlové trubky |
Úhel hlavové trubky (°) | D | 69 | |
Úhel sedlové trubky (°) | E | 74 | |
Rozvor | F | 886 | |
Délka řetězové vzpěry | G | 365 | |
Výška hlavové trubky | H | 130 | |
Vzdálenost středu od nábojů | I | 25 | svislá vzdálenost osy šlapacího středu od přímky spojující osy nábojů kol |
Výška středu od země | K | 233 | vzdálenost osy šlapacího středu od země |
Předsazení vidlice | L | 45 | |
Vertikální rozdíl nejvyšší a nejnižší části rámu - sloping | M | 244 | Rozdíl sklonu horní rámové trubky od vodorovné osy kola |
Poloměr kola vpředu | N1 | 258 | bereift |
Poloměr kola za | N2 | 258 | bereift |
Výška nejnižší části rámu | O | 500 | od horní rámové trubky k zemi* |
Oberrohrhöhe | O1 | 267 | * |
Výška vidlice | P | 328 | od středu náboje ke konusu hlavového složení, včetně konusu |
Odstup mezi osou pedálu a předním kolem | Q | 523 | |
Nominální dosah - Reach | R | 316 | Od středu řízení do středu horní rámové trubky horizontálně |
Nominální výška - Stack | S | 437 | Od středu šlapání do středu horní rámové trubky vertikálně |
Výška/Dosah (Stack/Reach) (1:x) | 1,32 | Poměr Výška/Dosah | |
Průměr sedlovky | 27,2 | ||
Délka představce | 70 | střed-střed | |
Úhel představce (°) | 35 | ||
Průměr řídítek | 25,4 | ||
Distanční podložky pod představec | 3*5 | ||
Šířka řídítek | 520 | ||
Délka klik | 140 | ||
11.5 |
* measured 100 mm ahead of bottom bracket
Modelový rok | 2024/23 |