Číslo zboží: | 57807.16" |
Dodací číslo: | 823025165 |
Značka: | STEVENS |
DPH: | 21% |
Původní cena s DPH: | 101 390 Kč |
Cena bez DPH: | 80 570,25 Kč |
Aktuální cena s DPH: | 97 490 Kč |
dostupnost: | není skladem upozornit mě až bude skladem |
Velikost rámu (") | 16 | 18 | 20 | 22 | Způsob měření | |
---|---|---|---|---|---|---|
Výška/Dosah (Stack/Reach) (1:x) | 1,61 | 1,56 | 1,51 | 1,49 | Poměr Výška/Dosah | |
Průměr sedlovky | 30.9 | 30.9 | 30.9 | 30.9 | ||
Úhel představce (°) | 5 | 5 | 5 | 5 | ||
Průměr řídítek | 31,8 | 31,8 | 31,8 | 31,8 | ||
Distanční podložky pod představec | 5 + 3*5 + 10 | |||||
Šířka řídítek | 740 | 740 | 740 | 740 | ||
Délka klik | 170 | 175 | 175 | 175 | ||
Délka sedlové trubky | A1 | 671 | 673 | 685 | 700 | nominální |
Délka sedlové trubky | A2 | 406 | 457 | 508 | 559 | od středu šlapání k hornímu okraji sedlové trubky |
Délka sedlové trubky | A3 | 350 | 369 | 409 | 432 | od středu šlapání k napojení horní rámové trubky na sedlovou trubku |
Délka horní rámové trubky | B | 581 | 591 | 609 | 626 | |
Efektivní délka horní rámové trubky | C | 580 | 600 | 625 | 645 | od středu hlavové trubky do středu sedlovky/sedlové trubky |
Úhel hlavové trubky (°) | D | 68,5 | 68,5 | 69 | 69 | |
Úhel sedlové trubky (°) | E | 74,5 | 74 | 74 | 74 | |
Rozvor | F | 1157 | 1171 | 1191 | 1213 | |
Délka řetězové vzpěry | G | 485 | 485 | 485 | 485 | |
Výška hlavové trubky | H | 125 | 125 | 135 | 150 | |
Vzdálenost středu od nábojů | I | 70 | 70 | 70 | 70 | vzdálenost náboje* |
Výška středu od země | K | 305 | 305 | 305 | 305 | vzdálenost osy šlapacího středu od země* |
Předsazení vidlice | L | 46 | 46 | 46 | 46 | |
Vertikální rozdíl nejvyšší a nejnižší části rámu - sloping | M | 278 | 261 | 234 | 227 | Rozdíl sklonu horní rámové trubky od vodorovné osy kola |
Poloměr kola vpředu | N1 | 374,3 | 374,3 | 374,3 | 374,3 | tyred |
Poloměr kola za | N2 | 374,3 | 374,3 | 374,3 | 374,3 | tyred |
Výška nejnižší části rámu | O | 762 | 772 | 800 | 817 | od horní rámové trubky k zemi** |
Top tube height | O1 | 457 | 467 | 495 | 512 | * |
Výška vidlice | P | 510 | 510 | 510 | 510 | od středu náboje ke konusu hlavového složení, včetně konusu* |
Odstup mezi osou pedálu a předním kolem | Q | 681 | 695 | 715 | 736 | |
Nominální dosah - Reach | R | 401 | 415 | 436 | 452 | Od středu řízení do středu horní rámové trubky horizontálně |
Nominální výška - Stack | S | 647 | 647 | 659 | 673 | Od středu šlapání do středu horní rámové trubky vertikálně |
16 | 18 | 20 | 22 |
* Hodnoty změřené se zatížením jezdcem v standardní jízdní pozici (s lehce stlačenou odpruženou vidlicí/případně tlumičem)
** measured 100 mm ahead of bottom bracket, fork and rearshock not compressed (static)
* S cyklistou na palubě a lehce napruženými pružinovým kabelem (Standardní poloha jízdy)
Modelový rok | 2024/23 |