Číslo zboží: | 57773.58cm |
Dodací číslo: | 123451212 |
Značka: | STEVENS |
DPH: | 21% |
Původní cena s DPH: | 42 890 Kč |
Cena bez DPH: | 34 041,32 Kč |
Aktuální cena s DPH: | 41 190 Kč |
dostupnost: | skladem 4 ks |
SkutečnĚ celoroční všestranný MODEL.
Trail nebo cyklostezka? Jezdit v zimě každý den do práce nebo v krásném ročním období na bikepackingová dobrodružství? Gavere zvládne vše a díky velikosti rámu od 48 cm se hodí i pro více jezdců či jezdkyň. Sada Shimano GRX s 2x10 rychlostmi v kombinaci s gravel klikami FSA (46/30 zubů) představuje všestranně bezstarostný balíček pro jakýkoli typ terénu. Rychlé pláště Schwalbe G-One Bite se rychle pohybují vpřed i na tvrdém povrchu. Díky výkonným kotoučovým brzdám Flatmount máte kolo vždy pod kontrolou v každém terénu a za každého počasí.
Velikost rámu (cm) | 48 | 51 | 54 | 56 | 58 | 61 | Způsob měření | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Laufraddurchmesser vorne | 622 | 622 | 622 | 622 | 622 | 622 | ||
Laufraddurchmesser hinten | 622 | 622 | 622 | 622 | 622 | 622 | ||
Délka sedlové trubky | A1 | 562 | 586 | 611 | 631 | 653 | 673 | nominální |
Délka sedlové trubky | A2 | 450 | 480 | 510 | 540 | 570 | 600 | od středu šlapání k hornímu okraji sedlové trubky |
Délka sedlové trubky | A3 | 424 | 454 | 484 | 514 | 544 | 559 | od středu šlapání k napojení horní rámové trubky na sedlovou trubku |
Délka horní rámové trubky | B | 504 | 533 | 555 | 571 | 587 | 604 | |
Efektivní délka horní rámové trubky | C | 516 | 551 | 576 | 591 | 606 | 621 | od středu hlavové trubky do středu sedlovky/sedlové trubky |
Úhel hlavové trubky (°) | D | 70 | 71 | 71,5 | 71,5 | 72 | 72 | |
Úhel sedlové trubky (°) | E | 76 | 74 | 73 | 73 | 73 | 73 | |
Rozvor | F | 1035 | 1041 | 1051 | 1067 | 1077 | 1092 | |
Délka řetězové vzpěry | G | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | |
Výška hlavové trubky | H | 115 | 130 | 150 | 170 | 190 | 210 | |
Vzdálenost středu od nábojů | I | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | svislá vzdálenost osy šlapacího středu od přímky spojující osy nábojů kol |
Výška středu od země | K | 286 | 288 | 288 | 285 | 280 | 280 | vzdálenost osy šlapacího středu od země |
Předsazení vidlice | L | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | |
Vertikální rozdíl nejvyšší a nejnižší části rámu - sloping | M | 116 | 109 | 103 | 93 | 84 | 74 | Rozdíl sklonu horní rámové trubky od vodorovné osy kola |
Poloměr kola vpředu | N1 | 355,5 | 355,5 | 355,5 | 355,5 | 355,5 | 355,5 | bereift |
Poloměr kola za | N2 | 355,5 | 355,5 | 355,5 | 355,5 | 355,5 | 355,5 | bereift |
Výška nejnižší části rámu | O | 749 | 773 | 798 | 822 | 847 | 871 | od horní rámové trubky k zemi* |
Oberrohrhöhe | O1 | 463 | 487 | 512 | 536 | 561 | 585 | * |
Výška vidlice | P | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 | od středu náboje ke konusu hlavového složení, včetně konusu |
Odstup mezi osou pedálu a předním kolem | Q | 605 | 621 | 631 | 636 | 646 | 662 | |
Nominální dosah - Reach | R | 380 | 389 | 398 | 407 | 416 | 424 | Od středu řízení do středu horní rámové trubky horizontálně |
Nominální výška - Stack | S | 546 | 564 | 583 | 603 | 624 | 643 | Od středu šlapání do středu horní rámové trubky vertikálně |
Výška/Dosah (Stack/Reach) (1:x) | 1,44 | 1,45 | 1,46 | 1,48 | 1,5 | 1,52 | Poměr Výška/Dosah | |
Průměr sedlovky | 27,2 | 27,2 | 27,2 | 27,2 | 27,2 | 27,2 | ||
Délka představce | 60 | 70 | 70 | 80 | 90 | 100 | střed-střed | |
Úhel představce (°) | -6 | -6 | -6 | -6 | -6 | -6 | ||
Průměr řídítek | 31,8 | 31,8 | 31,8 | 31,8 | 31,8 | 31,8 | ||
Distanční podložky pod představec | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||
Šířka řídítek | 420 | 420 | 420 | 440 | 440 | 440 | ||
Délka klik | 170 | 170 | 172,5 | 172,5 | 175 | 175 | ||
48 | 51 | 54 | 56 | 58 | 61 |
* measured 100 mm ahead of bottom bracket
Modelový rok | 2023 |