Číslo zboží: | 57763 |
Značka: | STEVENS |
DPH: | 21% |
Původní cena s DPH: | 114 390 Kč |
Cena bez DPH: | 82 561,98 Kč |
Aktuální cena s DPH: | 99 900 Kč |
dostupnost: | skladem 2 ks |
|
Šampion v cyklokrosu se špičkovými technologiemi.
Náš rám Super Prestige je plně navržen pro výkon. Abychom i nadále splňovali nejvyšší sportovní nároky, neustále naše rámy vyvíjíme. V aktuální verzi nabízí rám Super Prestige více integrace, větší zrychlení a ještě větší úspěch: Super Prestige Force AXS spojuje výhody nejnovějšího rámu a kombinuje je s nejvyšší přesností bezdrátového řazení - 12rychlostní pohonem SRAM Force eTap AXS s jedním převodníkem.
Velikost rámu (cm) | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | Způsob měření | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Laufraddurchmesser vorne | 622 | 622 | 622 | 622 | 622 | 622 | ||
Laufraddurchmesser hinten | 622 | 622 | 622 | 622 | 622 | 622 | ||
Délka sedlové trubky | A1 | 536 | 551 | 582 | 596 | 616 | 641 | nominální |
Délka sedlové trubky | A2 | 485 | 504 | 525 | 545 | 559 | 584 | od středu šlapání k hornímu okraji sedlové trubky |
Délka sedlové trubky | A3 | 469 | 481 | 508 | 527 | 542 | 565 | od středu šlapání k napojení horní rámové trubky na sedlovou trubku |
Délka horní rámové trubky | B | 504 | 523 | 531 | 544 | 562 | 575 | |
Efektivní délka horní rámové trubky | C | 509 | 530 | 539 | 553 | 572 | 586 | od středu hlavové trubky do středu sedlovky/sedlové trubky |
Úhel hlavové trubky (°) | D | 70,5 | 71 | 71,5 | 72 | 72 | 72 | |
Úhel sedlové trubky (°) | E | 75,5 | 74,5 | 74 | 73 | 73 | 73 | |
Rozvor | F | 1005 | 1012 | 1012 | 1011 | 1027 | 1041 | |
Délka řetězové vzpěry | G | 425 | 425 | 425 | 425 | 425 | 425 | |
Výška hlavové trubky | H | 100 | 110 | 135 | 145 | 159 | 185 | |
Vzdálenost středu od nábojů | I | 62 | 62 | 65 | 65 | 70 | 70 | svislá vzdálenost osy šlapacího středu od přímky spojující osy nábojů kol |
Výška středu od země | K | 285 | 285 | 282 | 282 | 280 | 277 | vzdálenost osy šlapacího středu od země |
Předsazení vidlice | L | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | |
Vertikální rozdíl nejvyšší a nejnižší části rámu - sloping | M | 46 | 48 | 52 | 46 | 50 | 53 | Rozdíl sklonu horní rámové trubky od vodorovné osy kola |
Poloměr kola vpředu | N1 | 348 | 348 | 348 | 348 | 348 | 348 | bereift |
Poloměr kola za | N2 | 348 | 348 | 348 | 348 | 348 | 348 | bereift |
Výška nejnižší části rámu | O | 764 | 775 | 800 | 814 | 828 | 849 | od horní rámové trubky k zemi* |
Oberrohrhöhe | O1 | 417 | 428 | 453 | 467 | 481 | 502 | * |
Výška vidlice | P | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | od středu náboje ke konusu hlavového složení, včetně konusu |
Odstup mezi osou pedálu a předním kolem | Q | 588 | 595 | 595 | 594 | 612 | 626 | |
Nominální dosah - Reach | R | 375 | 383 | 379 | 379 | 392 | 398 | Od středu řízení do středu horní rámové trubky horizontálně |
Nominální výška - Stack | S | 519 | 531 | 559 | 570 | 589 | 613 | Od středu šlapání do středu horní rámové trubky vertikálně |
Výška/Dosah (Stack/Reach) (1:x) | 1,38 | 1,38 | 1,47 | 1,5 | 1,5 | 1,54 | Poměr Výška/Dosah | |
Průměr sedlovky | 27,2 | 27,2 | 27,2 | 27,2 | 27,2 | 27,2 | ||
Délka představce | 80 | 90 | 100 | 100 | 110 | 110 | střed-střed | |
Úhel představce (°) | -6 | -6 | -6 | -6 | -6 | -6 | ||
Průměr řídítek | 31,8 | 31,8 | 31,8 | 31,8 | 31,8 | 31,8 | ||
Distanční podložky pod představec | 3*5 | 3*5 | 3*5 | 3*5 | 3*5 | 3*5 | ||
Šířka řídítek | 400 | 400 | 420 | 420 | 420 | 440 | ||
Délka klik | 170 | 170 | 172,5 | 172,5 | 175 | 175 | ||
50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
* measured 100 mm ahead of bottom bracket
Modelový rok | 2023 |