Číslo zboží: | 57746 |
Značka: | STEVENS |
DPH: | 21% |
Původní cena s DPH: | 18 190 Kč |
Cena bez DPH: | 12 966,94 Kč |
Aktuální cena s DPH: | 15 690 Kč |
dostupnost: | skladem 1 ks |
|
Velikost rámu (") | 12.5 | Způsob měření | |
---|---|---|---|
Laufraddurchmesser vorne | 507 | ||
Laufraddurchmesser hinten | 507 | ||
Délka sedlové trubky | A1 | 533 | nominální |
Délka sedlové trubky | A2 | 322 | od středu šlapání k hornímu okraji sedlové trubky |
Délka sedlové trubky | A3 | 274 | od středu šlapání k napojení horní rámové trubky na sedlovou trubku |
Délka horní rámové trubky | B | 488 | |
Efektivní délka horní rámové trubky | C | 491 | od středu hlavové trubky do středu sedlovky/sedlové trubky |
Úhel hlavové trubky (°) | D | 69 | |
Úhel sedlové trubky (°) | E | 74 | |
Rozvor | F | 969 | |
Délka řetězové vzpěry | G | 405 | |
Výška hlavové trubky | H | 100 | |
Vzdálenost středu od nábojů | I | 45 | vzdálenost náboje* |
Výška středu od země | K | 257 | vzdálenost osy šlapacího středu od země* |
Předsazení vidlice | L | 40 | |
Vertikální rozdíl nejvyšší a nejnižší části rámu - sloping | M | 240 | Rozdíl sklonu horní rámové trubky od vodorovné osy kola |
Poloměr kola vpředu | N1 | 313,5 | bereift |
Poloměr kola za | N2 | 313,5 | bereift |
Výška nejnižší části rámu | O | 629 | od horní rámové trubky k zemi** |
Oberrohrhöhe | O1 | 327 | * |
Výška vidlice | P | 427 | od středu náboje ke konusu hlavového složení, včetně konusu* |
Odstup mezi osou pedálu a předním kolem | Q | 568 | |
Nominální dosah - Reach | R | 344 | Od středu řízení do středu horní rámové trubky horizontálně |
Nominální výška - Stack | S | 512 | Od středu šlapání do středu horní rámové trubky vertikálně |
Výška/Dosah (Stack/Reach) (1:x) | 1,49 | Poměr Výška/Dosah | |
Průměr sedlovky | 27,2 | ||
Délka představce | 70 | střed-střed | |
Úhel představce (°) | 6 | ||
Průměr řídítek | 31,8 | ||
Distanční podložky pod představec | 3*5 | ||
Šířka řídítek | 600 | ||
Délka klik | 152 | ||
12.5 |
* Hodnoty změřené se zatížením jezdcem v standardní jízdní pozici (s lehce stlačenou odpruženou vidlicí/případně tlumičem)
** measured 100 mm ahead of bottom bracket, fork and rearshock not compressed (static)
* S cyklistou na palubě a lehce napruženými pružinovým kabelem (Standardní poloha jízdy)
Modelový rok | 2024/23 |