Číslo zboží: | 57747.12.5" |
Dodací číslo: | 623101462 |
Značka: | STEVENS |
DPH: | 21% |
Původní cena s DPH: | 16 890 Kč |
Cena bez DPH: | 11 727,27 Kč |
Aktuální cena s DPH: | 14 190 Kč |
dostupnost: | skladem 1 ks |
Velikost rámu (") | 12.5 | Způsob měření | |
---|---|---|---|
Laufraddurchmesser vorne | 507 | ||
Laufraddurchmesser hinten | 507 | ||
Délka sedlové trubky | A1 | 549 | nominální |
Délka sedlové trubky | A2 | 300 | od středu šlapání k hornímu okraji sedlové trubky |
Délka sedlové trubky | A3 | 241 | od středu šlapání k napojení horní rámové trubky na sedlovou trubku |
Délka horní rámové trubky | B | 514 | |
Efektivní délka horní rámové trubky | C | 515 | od středu hlavové trubky do středu sedlovky/sedlové trubky |
Úhel hlavové trubky (°) | D | 69 | |
Úhel sedlové trubky (°) | E | 72 | |
Rozvor | F | 982 | |
Délka řetězové vzpěry | G | 410 | |
Výška hlavové trubky | H | 145 | |
Vzdálenost středu od nábojů | I | 50 | svislá vzdálenost osy šlapacího středu od přímky spojující osy nábojů kol |
Výška středu od země | K | 258 | vzdálenost osy šlapacího středu od země |
Předsazení vidlice | L | 45 | |
Vertikální rozdíl nejvyšší a nejnižší části rámu - sloping | M | 295 | Rozdíl sklonu horní rámové trubky od vodorovné osy kola |
Poloměr kola vpředu | N1 | 308 | bereift |
Poloměr kola za | N2 | 308 | bereift |
Výška nejnižší části rámu | O | 555 | od horní rámové trubky k zemi* |
Oberrohrhöhe | O1 | 297 | * |
Výška vidlice | P | 378 | od středu náboje ke konusu hlavového složení, včetně konusu |
Odstup mezi osou pedálu a předním kolem | Q | 577 | |
Nominální dosah - Reach | R | 345 | Od středu řízení do středu horní rámové trubky horizontálně |
Nominální výška - Stack | S | 522 | Od středu šlapání do středu horní rámové trubky vertikálně |
Výška/Dosah (Stack/Reach) (1:x) | 1,46 | Poměr Výška/Dosah | |
Průměr sedlovky | 27,2 | ||
Délka představce | 70 | střed-střed | |
Úhel představce (°) | 35 | ||
Průměr řídítek | 25,4 | ||
Distanční podložky pod představec | 3*5 | ||
Šířka řídítek | 560 | ||
Délka klik | 152 | ||
12.5 |
* measured 100 mm ahead of bottom bracket
Modelový rok | 2024/23 |