Číslo zboží: | 57729 |
Značka: | STEVENS |
DPH: | 21% |
Původní cena s DPH: | 38 990 Kč |
Cena bez DPH: | 28 917,36 Kč |
Aktuální cena s DPH: | 34 990 Kč |
dostupnost: | skladem > 10 ks upozornit mě až bude skladem |
|
Slabé stránky? Žádné! Zábava? ZaručenA!
V TÉTO třídě SE STEVENS vydává hledat potěšení z jízdy na trailu s celkově silnou výbavou: od hliníkového rámu s optimalizovanou hmotností přes kompletní pohon Shimano Deore/SunRace s 1x12 rychlostmi až po ergonomický kokpit a všestranné pláště Schwalbe Rocket Ron - funkčnost a výkon jsou zde napsány velkým písmem.
Velikost rámu (") | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | Způsob měření | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Laufraddurchmesser vorne | 584 | 622 | 622 | 622 | 622 | ||
Laufraddurchmesser hinten | 584 | 622 | 622 | 622 | 622 | ||
Délka sedlové trubky | A1 | 584 | 632 | 642 | 657 | 676 | nominální |
Délka sedlové trubky | A2 | 406 | 457 | 508 | 558 | 609 | od středu šlapání k hornímu okraji sedlové trubky |
Délka sedlové trubky | A3 | 366 | 397 | 446 | 495 | 545 | od středu šlapání k napojení horní rámové trubky na sedlovou trubku |
Délka horní rámové trubky | B | 550 | 576 | 591 | 611 | 619 | |
Efektivní délka horní rámové trubky | C | 565 | 595 | 615 | 635 | 640 | od středu hlavové trubky do středu sedlovky/sedlové trubky |
Úhel hlavové trubky (°) | D | 69 | 70 | 70 | 70 | 70 | |
Úhel sedlové trubky (°) | E | 74,5 | 73,5 | 73,5 | 73,5 | 73,5 | |
Rozvor | F | 1083 | 1104 | 1124 | 1146 | 1152 | |
Délka řetězové vzpěry | G | 435 | 450 | 450 | 450 | 450 | |
Výška hlavové trubky | H | 95 | 100 | 110 | 125 | 145 | |
Vzdálenost středu od nábojů | I | 50 | 70 | 70 | 70 | 70 | vzdálenost náboje* |
Výška středu od země | K | 301 | 301 | 301 | 301 | 301 | vzdálenost osy šlapacího středu od země* |
Předsazení vidlice | L | 42 | 46 | 46 | 46 | 46 | |
Vertikální rozdíl nejvyšší a nejnižší části rámu - sloping | M | 206 | 222 | 184 | 151 | 123 | Rozdíl sklonu horní rámové trubky od vodorovné osy kola |
Poloměr kola vpředu | N1 | 353 | 371,5 | 371,5 | 371,5 | 371,5 | bereift |
Poloměr kola za | N2 | 353 | 371,5 | 371,5 | 371,5 | 371,5 | bereift |
Výška nejnižší části rámu | O | 731 | 769 | 801 | 835 | 873 | od horní rámové trubky k zemi** |
Oberrohrhöhe | O1 | 380 | 398 | 430 | 464 | 502 | * |
Výška vidlice | P | 467 | 486 | 486 | 486 | 486 | od středu náboje ke konusu hlavového složení, včetně konusu* |
Odstup mezi osou pedálu a předním kolem | Q | 653 | 663 | 683 | 705 | 710 | |
Nominální dosah - Reach | R | 410 | 414 | 431 | 450 | 447 | Od středu řízení do středu horní rámové trubky horizontálně |
Nominální výška - Stack | S | 563 | 608 | 617 | 632 | 650 | Od středu šlapání do středu horní rámové trubky vertikálně |
Výška/Dosah (Stack/Reach) (1:x) | 1,37 | 1,47 | 1,43 | 1,4 | 1,45 | Poměr Výška/Dosah | |
Průměr sedlovky | 27,2 | 27,2 | 27,2 | 27,2 | 27,2 | ||
Délka představce | 60 | 70 | 80 | 90 | 90 | střed-střed | |
Úhel představce (°) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||
Průměr řídítek | 31,8 | 31,8 | 31,8 | 31,8 | 31,8 | ||
Distanční podložky pod představec | 3*5 | 3*5 | 3*5 | 3*5 | 3*5 | ||
Šířka řídítek | 740 | 740 | 740 | 740 | 740 | ||
Délka klik | 170 | 175 | 175 | 175 | 175 | ||
16 | 18 | 20 | 22 | 24 |
* Hodnoty změřené se zatížením jezdcem v standardní jízdní pozici (s lehce stlačenou odpruženou vidlicí/případně tlumičem)
** measured 100 mm ahead of bottom bracket, fork and rearshock not compressed (static)
* S cyklistou na palubě a lehce napruženými pružinovým kabelem (Standardní poloha jízdy)
Modelový rok | 2024/23 |