Číslo zboží: | 57744 |
Značka: | STEVENS |
DPH: | 21% |
Původní cena s DPH: | 18 190 Kč |
Cena bez DPH: | 12 966,94 Kč |
Aktuální cena s DPH: | 15 690 Kč |
dostupnost: | není skladem upozornit mě až bude skladem |
|
Velikost rámu (") | 14 | 16 | 18 | Způsob měření | |
---|---|---|---|---|---|
Laufraddurchmesser vorne | 584 | 584 | 584 | ||
Laufraddurchmesser hinten | 584 | 584 | 584 | ||
Délka sedlové trubky | A1 | 586 | 590 | 595 | nominální |
Délka sedlové trubky | A2 | 356 | 406 | 457 | od středu šlapání k hornímu okraji sedlové trubky |
Délka sedlové trubky | A3 | 306 | 356 | 407 | od středu šlapání k napojení horní rámové trubky na sedlovou trubku |
Délka horní rámové trubky | B | 551 | 554 | 557 | |
Efektivní délka horní rámové trubky | C | 555 | 568 | 575 | od středu hlavové trubky do středu sedlovky/sedlové trubky |
Úhel hlavové trubky (°) | D | 69 | 69 | 69 | |
Úhel sedlové trubky (°) | E | 74,5 | 74,5 | 74,5 | |
Rozvor | F | 1073 | 1086 | 1094 | |
Délka řetězové vzpěry | G | 435 | 435 | 435 | |
Výška hlavové trubky | H | 90 | 95 | 100 | |
Vzdálenost středu od nábojů | I | 50 | 50 | 50 | vzdálenost náboje* |
Výška středu od země | K | 300 | 300 | 300 | vzdálenost osy šlapacího středu od země* |
Předsazení vidlice | L | 42 | 42 | 42 | |
Vertikální rozdíl nejvyšší a nejnižší části rámu - sloping | M | 261 | 219 | 176 | Rozdíl sklonu horní rámové trubky od vodorovné osy kola |
Poloměr kola vpředu | N1 | 351,5 | 351,5 | 351,5 | bereift |
Poloměr kola za | N2 | 351,5 | 351,5 | 351,5 | bereift |
Výška nejnižší části rámu | O | 697 | 729 | 762 | od horní rámové trubky k zemi** |
Oberrohrhöhe | O1 | 347 | 379 | 412 | * |
Výška vidlice | P | 477 | 477 | 477 | od středu náboje ke konusu hlavového složení, včetně konusu* |
Odstup mezi osou pedálu a předním kolem | Q | 643 | 656 | 664 | |
Nominální dosah - Reach | R | 399 | 411 | 415 | Od středu řízení do středu horní rámové trubky horizontálně |
Nominální výška - Stack | S | 565 | 569 | 574 | Od středu šlapání do středu horní rámové trubky vertikálně |
Výška/Dosah (Stack/Reach) (1:x) | 1,42 | 1,38 | 1,38 | Poměr Výška/Dosah | |
Průměr sedlovky | 27,2 | 27,2 | 27,2 | ||
Délka představce | 70 | 80 | 100 | střed-střed | |
Úhel představce (°) | 6 | 6 | 6 | ||
Průměr řídítek | 31,8 | 31,8 | 31,8 | ||
Distanční podložky pod představec | 3*5 | 3*5 | 3*5 | ||
Šířka řídítek | 640 | 640 | 640 | ||
Délka klik | 170 | 170 | 175 | ||
14 | 16 | 18 |
* Hodnoty změřené se zatížením jezdcem v standardní jízdní pozici (s lehce stlačenou odpruženou vidlicí/případně tlumičem)
** measured 100 mm ahead of bottom bracket, fork and rearshock not compressed (static)
* S cyklistou na palubě a lehce napruženými pružinovým kabelem (Standardní poloha jízdy)
Modelový rok | 2024/23 |