Číslo zboží: | 57798 |
Značka: | STEVENS |
DPH: | 21% |
Původní cena s DPH: | 101 390 Kč |
Cena bez DPH: | 72 512,40 Kč |
Aktuální cena s DPH: | 87 740 Kč |
dostupnost: | skladem 1 ks |
|
Velikost rámu (") | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | Způsob měření | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Délka sedlové trubky | A1 | 638 | 676 | 676 | 686 | 705 | nominální |
Délka sedlové trubky | A2 | 356 | 406 | 457 | 508 | 559 | od středu šlapání k hornímu okraji sedlové trubky |
Délka sedlové trubky | A3 | 325 | 350 | 373 | 412 | 434 | od středu šlapání k napojení horní rámové trubky na sedlovou trubku |
Délka horní rámové trubky | B | 562 | 582 | 595 | 612 | 632 | |
Efektivní délka horní rámové trubky | C | 560 | 580 | 600 | 625 | 650 | od středu hlavové trubky do středu sedlovky/sedlové trubky |
Úhel hlavové trubky (°) | D | 68 | 68 | 68 | 68 | 68,5 | |
Úhel sedlové trubky (°) | E | 74,5 | 74,5 | 74,5 | 74,5 | 74 | |
Rozvor | F | 1117 | 1149 | 1168 | 1195 | 1210 | |
Délka řetězové vzpěry | G | 450 | 465 | 465 | 465 | 465 | |
Výška hlavové trubky | H | 125 | 125 | 125 | 135 | 150 | |
Vzdálenost středu od nábojů | I | 55 | 70 | 70 | 70 | 70 | vzdálenost náboje* |
Výška středu od země | K | 309 | 308 | 308 | 308 | 308 | vzdálenost osy šlapacího středu od země* |
Předsazení vidlice | L | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | |
Vertikální rozdíl nejvyšší a nejnižší části rámu - sloping | M | 280 | 282 | 262 | 235 | 232 | Rozdíl sklonu horní rámové trubky od vodorovné osy kola |
Poloměr kola vpředu | N1 | 366 | 379,5 | 379,5 | 379,5 | 379,5 | tyred |
Poloměr kola za | N2 | 366 | 379,5 | 379,5 | 379,5 | 379,5 | tyred |
Výška nejnižší části rámu | O | 739 | 767 | 778 | 802 | 822 | od horní rámové trubky k zemi** |
Top tube height | O1 | 430 | 459 | 470 | 494 | 514 | * |
Výška vidlice | P | 499 | 523 | 523 | 523 | 523 | od středu náboje ke konusu hlavového složení, včetně konusu* |
Odstup mezi osou pedálu a předním kolem | Q | 673 | 693 | 713 | 739 | 753 | |
Nominální dosah - Reach | R | 390 | 399 | 419 | 442 | 456 | Od středu řízení do středu horní rámové trubky horizontálně |
Nominální výška - Stack | S | 615 | 652 | 652 | 661 | 678 | Od středu šlapání do středu horní rámové trubky vertikálně |
Výška/Dosah (Stack/Reach) (1:x) | 1,58 | 1,63 | 1,57 | 1,5 | 1,49 | Poměr Výška/Dosah | |
Průměr sedlovky | 30,9 | 30,9 | 30,9 | 30,9 | 30,9 | ||
Délka představce | 60 | 60 | 70 | 80 | 80 | střed-střed | |
Úhel představce (°) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||
Průměr řídítek | 31,8 | 31,8 | 31,8 | 31,8 | 31,8 | ||
Distanční podložky pod představec | 5 + 3*5 + 10 | ||||||
Šířka řídítek | 740 | 740 | 740 | 740 | 740 | ||
Délka klik | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | ||
14 | 16 | 18 | 20 | 22 |
* Hodnoty změřené se zatížením jezdcem v standardní jízdní pozici (s lehce stlačenou odpruženou vidlicí/případně tlumičem)
** measured 100 mm ahead of bottom bracket, fork and rearshock not compressed (static)
* S cyklistou na palubě a lehce napruženými pružinovým kabelem (Standardní poloha jízdy)
Modelový rok | 2024/23 |